採択結果
発表時間
| プログラム | 発表時間 | 言語 |
|---|---|---|
| シンポジウム・デバイスサミット・アブレーションサミット・メイントピックス | 発表12分+質疑3分 | スライドは英語、発表は採否通知に記載の言語 |
| パネルディスカッション | 発表8分(※総合討論25分) | スライドは英語、発表は採否通知に記載の言語 ※パネルディスカッション「不整脈チームにおける各職種のキャリアアップ」のみスライド・発表ともに日本語 |
| JHRS-IS/ICE Session | (公募演者) 発表9分+質疑3分 |
スライド・発表ともに英語 |
| Competition Session for YIA in Physicians | 発表9分+質疑4分 | スライド・発表ともに英語 |
| Competition Session for Best Case Repot・ Competition Session for the Best Abstract Award |
発表9分+質疑4分 | スライドは英語、発表は日本語 |
| メディカルプロフェッショナル・ベストアブストラクト賞選考会 | 発表9分+質疑4分 | スライド・発表ともに日本語 |
| Oral Session | 発表7分+質疑4分 | スライドは英語、発表は採否通知に記載の言語 |
| メディカルプロフェッショナル口述演題 | 発表7分+質疑4分 | スライド・発表ともに日本語 |
| Chaired Posterセッション | 発表6分+質疑3分 | (医師・研究者) ポスターは英語、発表は日本語 (メディカルプロフェッショナル) ポスター・発表ともに日本語 |
- ※
- パネルディスカッション「不整脈チームにおける各職種のキャリアアップ」の採択通知がお手元に届いていない方に関しましては、
運営事務局(E-mail:jhrs2023@ace-enterprise.net)までご連絡いただけますようお願い申し上げます。



